Vai al contenuto
Toggle menu

Annata 2018

Annata 2018

Vintage Report · Il Clima e la Vendemmia

Valutazione

Epoca di vendemmia
Tardiva

Data media di inizio vendemmia
08/10/2018 (7 Ott.)

Giorni di pioggia (Genn.-Ott.)
87 (62)

Precipitazioni totali (Genn.-Ott.)
923,7 mm (682,1)

Somma termica T>10°C (Genn.-Ott.)
2240,4 (2088,8)

Nella storia di Barolo, e non soltanto di Barolo, le annate che hanno esordito in modo problematico sono tutt’altro che rare. Tuttavia, in una ipotetica classifica di tutti i tempi, ben poche sarebbero quelle in grado di rivaleggiare con la 2018. Infatti, dopo un 2017 all’insegna di una siccità prolungata, l’annata in questione, al contrario, ha avuto come tratto caratterizzante la piovosità, seconda in termini quantitativi soltanto al 2002. A differenza però di quest’ultima, nel 2018 le piogge si sono concentrate soprattutto nei mesi iniziali e in particolare in quello di maggio.
Ancora più importanti sono stati tuttavia i giorni di pioggia complessivi, accompagnati spesso da temperature sopra la media che agendo in sinergia  hanno costretto a un duro lavoro contro la peronospora (giorni di pioggia che dal 1 maggio al 13 giugno – periodo cruciale in viticoltura – sono stati ben 24 su 44!).

E a proposito di temperature, più in linea con i valori medi del decennio 2007-2016 sono stati i mesi di luglio e di agosto, fatta eccezione per un  intenso picco di calore proprio nella prima settimana di quest’ultimo. Ben oltre la media è stato invece il mese di settembre dove il termometro ha superato spesso i 30° C, accompagnato da livelli di umidità altrettanto elevati e da sbalzi termici tra notte e giorno piuttosto contenuti. Sbalzi che si sono invece fatti più importanti tra il 25 settembre e il 3 di ottobre, e che sono stati un vero e proprio toccasana per le uve nebbiolo.

Quanto alla vendemmia e ai possibili riflessi stilistici sui futuri vini, più che le intense precipitazioni dell’11 ottobre, un ruolo inatteso potrebbero averlo giocato le previsioni del tempo che annunciavano pioggia per il fine settimana del 7 ottobre (cosa poi disattesa) e che hanno così spinto molti produttori ad anticipare la raccolta di alcuni giorni rispetto al previsto. 

I vini: ho fatto passare un po’ di tempo prima di esprimermi perché i primi assaggi, per quanto buoni, non sono stati accompagnati da particolare entusiasmo. Buona nel complesso la qualità, ma non un’annata di particolare carattere. Meno di sicuro rispetto al 2014, che pure è stato un millesimo difficile. La valutazione di tre stelle è forse in alcuni casi generosa, ma anche vero che scendere al di sotto sarebbe stato troppo penalizzante. 

Piogge mensili in mm

< media 2007-2016
> media 2007-2016
Annata Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Totale
2023 11,3 18,9 29,6 12,2 234,4 116,3 5,9 122,9 29,0 50,1 630,3
2022 1,6 2,4 30,1 14,9 101,5 48,8 53,9 29,8 30,4 31,6 344,7
2021 137,3 20,6 4,3 50,3 22,7 37,5 53,0 2,0 25,4 30,1 383,0
2020 14,9 0,6 25,1 83,5 114,6 81,6 54,1 64,0 46,5 114,9 599,8
2019 15,7 22,5 1,0 167,1 115,0 7,9 137,3 12,9 94,8 80,3 654,5
2018 93,8 103,2 107,9 106,1 168,4 48,8 31,0 32,7 66,1 166,7 923,7
2017 10,4 69,0 62,3 58,0 47,9 31,9 45,4 1,1 25,6 0,5 352,2
2016 7,4 185,2 82,3 35,9 85,2 50,9 92,7 67,3 12,7 60,3 679,9
2015 25,0 151,9 192,7 59,8 48,9 38,5 8,1 71,1 48,2 124,9 769,1
2014 79,5 98,2 117,8 86,9 80,3 114,0 169,3 37,7 53,1 14,1 850,8
2013 62,3 33,8 132,4 116,4 196,7 7,1 54,0 67,5 19,5 66,0 755,7
2012 10,7 56,7 44,9 137,0 106,8 4,3 61,2 25,7 94,1 87,8 629,1
2011 34,0 55,9 173,4 16,7 14,7 102,4 48,5 5,6 34,6 29,3 515,1
2010 78,8 74,9 96,7 49,3 89,3 81,6 19,5 86,9 56,1 149,1 782,1
2009 79,8 30,9 89,2 323,5 48,5 34,0 16,7 31,3 73,9 50,7 778,5
2008 90,7 16,9 9,4 97,5 99,7 44,5 50,6 91,7 18,5 14,1 533,7
2007 25,1 4,0 58,3 25,8 98,3 67,3 19,4 114,4 33,9 80,7 527,1
2006 62,5 73,1 10,3 18,9 22,8 34,4 61,7 14,9 214,9 21,2 534,6
2005 1,4 16,5 19,6 146,1 69,9 20,6 12,3 54,4 107,6 116,6 565,1
2004 56,0 59,8 7,4 128,0 98,0 16,1 8,7 50,2 20,7 76,6 521,5
2003 23,2 0,1 7,0 63,7 23,8 42,1 22,9 36,9 26,1 66,7 312,5
2002 9,0 149,1 72,7 89,2 164,6 36,5 113,1 171,2 141,8 71,5 1018,7
2001 40,0 38,5 80,0 13,5 104,5 26,5 25,0 39,0 46,7 46,3 460,1
2000 12,7 0,7 34,3 183,1 88,8 75,9 42,3 96,3 107,7 131,7 773,5
Media 49,3 70,8 99,7 94,9 86,8 54,5 54,0 59,9 44,5 67,7 682,1

Somme termiche per T>10°C

< media 2007-2016
> media 2007-2016
Annata Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Totale
2023 0,1 17,4 66,7 134,5 247,0 392,6 506,1 512,1 366,9 247,4 2490,7
2022 1,4 11,5 36,0 121,5 311,9 455,9 550,1 501,2 329,6 261,9 2581,0
2021 0,3 20,3 46,9 80,3 205,8 408,5 461,3 458,2 360,4 140,1 2182,0
2020 1,7 19,5 37,0 143,0 291,0 343,0 450,8 470,1 327,6 117,0 2200,7
2019 0,3 12,3 56,4 86,6 157,9 411,2 473,5 434,9 300,9 157,0 2091,0
2018 0,0 0,0 13,2 161,8 239,0 371,3 471,4 473,6 349,7 160,4 2240,4
2017 0,0 0,3 80,9 117,6 255,3 420,7 464,1 494,7 263,8 184,6 2281,8
2016 2,2 2,8 27,9 126,9 204,3 345,4 458,8 434,4 351,1 105,2 2059,0
2015 8,4 0,0 38,5 126,2 257,1 378,1 531,7 433,1 265,5 112,6 2151,2
2014 0,4 0,2 61,4 127,5 204,7 345,8 373,5 376,0 291,1 170,0 1950,5
2013 7,9 0,0 4,8 117,2 184,3 343,9 466,8 439,0 303,8 122,5 1990,1
2012 0,7 12,1 119,8 78,9 238,5 398,0 456,2 489,1 279,6 166,3 2239,1
2011 0,0 3,3 38,1 201,3 301,4 337,0 399,6 477,8 386,0 154,2 2298,5
2010 0,0 1,1 26,1 117,0 223,1 350,8 496,1 400,0 274,4 98,3 1986,7
2009 0,0 0,0 30,4 116,3 316,1 374,9 445,9 474,6 320,7 160,3 2239,2
2008 4,8 2,2 38,5 68,4 220,5 345,5 419,3 419,2 257,2 149,9 1925,4
2007 7,7 6,9 48,1 181,1 268,2 336,4 446,2 383,4 249,9 120,4 2048,4
2006 0,0 0,0 18,8 116,6 227,8 313,3 505,7 372,1 321,1 181,1 2056,4
2005 1,3 0,0 51,6 70,1 264,1 375,8 441,3 379,3 277,3 91,6 1952,2
2004 0,2 1,1 24,8 81,6 181,0 349,1 408,9 420,9 308,9 144,6 1921,0
2003 0,6 0,0 34,8 91,2 279,1 458,0 474,6 533,9 261,5 82,7 2216,3
2002 0,0 0,4 55,6 90,8 203,9 379,7 379,1 366,0 239,9 107,3 1822,6
2001 0,0 7,2 44,9 56,4 245,2 321,7 412,6 452,6 199,4 191,6 1931,6
2000 1,5 0,1 40,9 89,0 261,6 363,4 364,9 419,9 302,3 120,2 1963,8
Media 3,2 2,8 43,4 126,1 241,8 355,6 449,4 432,6 297,9 136,0 2088,8

Giorni di pioggia mensili

Distribuzione delle piogge e delle date di inizio vendemmia